Conclusa la tre giorni di prove sul circuito di Jerez con tempo parecchio variabile. Da segnalare oggi la presentazione della nuova Red Bull RB4 motorizzata Renault.
Questi i tempi della giornata:
Questi i tempi della giornata:
1 | Timo Glock | Toyota | TF108 | 1:19.779 | 96 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-23 | 1:20.099 | + 0.320 | 73 |
3 | Fernando Alonso | Renault | R27 | 1:20.363 | + 0.584 | 49 |
4 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | STR2 | 1:20.407 | + 0.628 | 61 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F2008 | 1:20.500 | + 0.721 | 85 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | MP4-23 | 1:20.535 | + 0.756 | 79 |
7 | Kamui Kobayashi | Toyota | TF107 | 1:20.577 | + 0.798 | 53 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F2008 | 1:20.646 | + 0.867 | 88 |
Nessun commento:
Posta un commento